Hincadoras & Perforadoras
Alquiler y venta » Hincadoras & Perforadoras
Hincadoras de Postes: Potencia y Precisión para Grandes Instalaciones
Dos versiones disponibles: VA 500 y VP 500 .
¿Necesitas una hincadora potente y versátil para tus proyectos?
- Instalación de pilotes: Ideal para grandes áreas de construcción y centrales fotovoltaicas.
- Vehículo de orugas: Permite desplazamiento y acceso en diversos puntos de instalación.
- Cabezal hidráulico: Utiliza impacto de alta frecuencia, perforación helicoidal o martillo de fondo.
Con su velocidad de perforación rápida y excelente calidad de agujeros, nuestras hincadoras aseguran un rendimiento óptimo en cualquier entorno. Nuestro servicio posventa te acompaña en cada paso del camino.
ISPACOM VA 500
Maquinaria de Hincado y perforado
Características
ISPACOM VP 500
Maquinaria de Hincado y perforado
Características
Detalles del Producto

Sistema de Traslación (Orugas)

Columna / Mecanismo Inclinación

Consola de mandos

Interruptor de batería

Cabezal Percutor Hidráulico

Zona de motor

Cabestrante de elevación

Argollas (Cabezal Percutor)

Central Hidráulica
Ficha Técnica
| Características | Detalles |
|---|---|
| Válida para postes hasta | 5 metros |
| Declaración marcado conformidad | CE nacional |
| Martillo | Hasta 1.800 Julios (Regulable) |
| Motor | Yuchai (Estándar) | Cummins |
| Presión de la bomba de engranajes doble | 20Mpa |
| Desplazamiento de la bomba de engranajes dúplex | 40ml/r |
| Presión del sistema hidráulico | 20Mpa |
| Flujo de la válvula principal | 120L/M |
| Peso total de la máquina | 7.000 KG |
| Potencia del motor diesel | 82KW |
| Velocidad nominal | 2200R/min |
| Voltaje de arranque | 24v |
| Dimensión de oruga | 350mm |
| Desplazamiento total del motor de marcha | 1575 ml/m |
| Presión nominal del motor de avance | 18Mpa |
| Par de salida del motor | 4300N.M |
| Velocidad de rotación del motor | 50r/min |
| Diámetro del poste | 0-300mm |
| Velocidad de operación (m/min) | 90s/por golpeo |
| Número de impactos / golpes por 1 minuto | 900 veces/min |
| Velocidad de marcha | 5-10Km/hr |
| Rotación | 180º para facilitar el posicionamiento |
| Capacidad del tanque de combustible | 150 L (Diésel) |
| Capacidad del tanque hidráulico | 230L |
