Carretillas elevadoras
Alquiler y venta » Carretillas Elevadoras
Impulsa la eficiencia en cualquier terreno
¿Necesitas una solución robusta y ágil para la manipulación de materiales?
- Construcción y obra pública: Carga y descarga, optimizando fases de hincado y perforado.
- Minería y prospección: Soporta exigencias en superficies irregulares y de difícil acceso.
- Energías renovables: Facilita el movimiento de componentes clave en parques fotovoltaicos y eólicos.
- Aeropuertos y centros de distribución: Supera terrenos irregulares, manteniendo el flujo logístico.
Con su excelente movilidad y diseño resistente, nuestras carretillas garantizan operaciones eficientes, optimizando tu productividad y reduciendo el consumo de combustible. Nuestro servicio posventa asegura el máximo rendimiento de tu inversión.
Detalles del Producto

Panel de operación

Contrapeso

Manguera Hidráulica

Cabina

Faro de alta luminosidad

Neumáticos todoterreno

Puerto de repostaje

Palanca de operación
Ficha Técnica
| Nombre | Parámetros | Observación |
|---|---|---|
| Motor | Yunnei (China 2), 36.8kW | Opcional: motor Yunnei, Quanchai, Xinchai National IV |
| Neumático | Neumáticos 23.5-16 | Opcional: neumáticos semi-sólidos, neumáticos sólidos y neumáticos con cable de acero |
| Mástil | 2 secciones de 3 metros | Diseño de amplio campo de visión, con una distancia de visión de 13 cm |
| Dimensiones | 3600*1800*2300mm | Largo, ancho, alto (altura 2300-2600) |
| Cabina | Cabina de lujo | Opcional: cabina cerrada y cabina simple desmontable |
| Capacidad de elevación nominal | 3500kg | |
| Ejes delantero y trasero | Reduce en el acero fundido | Ajustar el valor, aumentar el cabezal del eje, engrosar el eje |
| Convertidor de par | Modelo Kinlit 265 | Doble velocidad alta y baja con marcha, 30-35 km/h |
| Longitud de las horquillas | 1.22 m | Disponible en 1.37 m, 1.52 m, 1.67 m y 1.82 m |
| Distancia al suelo del mástil | ≤260-280mm | El contrapeso está a 320 mm del suelo |
| Radio de giro | ≥3.5 metros | |
| Forma de frenado | Frenos de aire de doble bomba | Opcional: freno de aire |
| Forma de transmisión | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas |
| Estructura de toda la máquina | Articulada | La placa de transferencia de 4 cm y la placa de conexión del bastidor del mástil de 4 cm logran una resistencia del bastidor de 5 toneladas |
| Peso total de la máquina | 4200kg | Contrapeso compuesto de arena de acero, cuerpo corto, gran ángulo del contrapeso desde el suelo, sin arrastre en el suelo |
| Altura estática del mástil | 2250mm | La altura estática mínima es de 1.90 m y también se puede personalizar. |
Consigue la máquina Ispacom perfecta:
Disponible para compra y alquiler
